[Bearbeiten] Afghanistan
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Herat | HEA | OAHR | Herat | ||
| Kabul International Airport | KBL | OAKB | 00,50 Mio. 2004 | Kabul | |
| Flughafen Kandahar | KDH | OAKN | Kandahar | ||
| Flughafen Mazari Sharif | MZR | OAMS | Masar-e Scharif |
[Bearbeiten] Armenien
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Jerewan | EVN | UDYZ | 01,40 Mio. 2007 | Jerewan | |
| Flughafen Gjumri | LWN | UDSG | 00,02 Mio. 2007 | Gjumri |
[Bearbeiten] Aserbaidschan
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Baku | GYD | UBBB | Baku | ||
| Flughafen Gəncə | KVD | UBBG | Gəncə | ||
| Flughafen Naxçıvan | NAJ | UBBN | Naxçıvan |
[Bearbeiten] Bangladesch
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Chittagong Shah Amanat | CGP | VGEG | Chittagong | ||
| Flughafen Dhaka | DAC | VGZR | 04,60 Mio. 20?? | Dhaka | |
| Flughafen Sylhet | ZYL | VGSY | 00,21 Mio. 2005 | Sylhet |
[Bearbeiten] Bahrain
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Bahrain | BAH | OBBI | 07,32 Mio. 2007 | Manama |
[Bearbeiten] Bhutan
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Paro | PBH | VQPR | 00,04 Mio. 2002 | Paro | |
| Flughafen Yongphulla | VQ10 | Trashigang |
[Bearbeiten] Brunei
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationaler Flughafen Brunei | BWN | WBSB | 01,30 Mio. 2005 | Bandar Seri Begawan |
[Bearbeiten] China
[Bearbeiten] Georgien
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Batumi | BUS | UGSB | Batumi | ||
| Flughafen Kopitnari | KUT | UGKO | Kutaisi | ||
| Flughafen Tiflis | TBS | UGTB | 00,82 Mio. 2010 | Tiflis |
[Bearbeiten] Indien
[Bearbeiten] Indonesien
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Balikpapan Sepinggan | BPN | WALL | 05,11 Mio. 2010 | Balikpapan, Kalimantan Timur | |
| Flughafen Banda Aceh Sultan Iskandar Muda | BTJ | WITT | 00,52 Mio. 2006 | Banda Aceh, Sumatra | |
| Flughafen Bandung Husein Sastranegara | BDO | WICC | 00,38 Mio. 2006 | Bandung, Java | |
| Flughafen Batam Hang Nadim | BTH | WIDD | 03,00 Mio. 2006 | Batam, Sumatra | |
| Flughafen Banjarmasin Syamsuddin Noor | BDJ | WAOO | 02,62 Mio. 2010 | Banjarmasin, Kalimantan Selatan | |
| Flughafen Denpasar Ngurah Rai | DPS | WADD | 11,12 Mio. 2010 | Denpasar, Bali | |
| Flughafen Jakarta Soekarno-Hatta | CGK | WIII | 43,69 Mio. 2010 | Jakarta, Java | |
| Flughafen Jambi Sultan Thaha | DJB | WIPA | - Mio. - | Jambi, Sumatra | |
| Flughafen Jayapura Sentani | DJJ | WAJJ | - Mio. - | Jayapura, Papua | |
| Flughafen Kendari Haluoleo | KDI | WAWW | - Mio. - | Kendari, Sulawesi | |
| Flughafen Kupang El Tari | KOE | WATT | - Mio. - | Kupang, Nusa Tenggara | |
| Flughafen Makassar Sultan Hasanuddin | UPG | WAAA | 07,45 Mio. 2011 | Makassar, Sulawesi | |
| Flughafen Manado Sam Ratulangi | MDC | WAMM | 01,67 Mio. 2010 | Manado, Sulawesi | |
| Flughafen Mataram Lombok | AMI | WADA | 01,42 Mio. 2010 | Mataram, Lombok | |
| Flughafen Medan Polonia | MES | WIMM | 04,60 Mio. 2006 | Medan, Sumatra | |
| Flughafen Padang Minangkabau | PDG | WIPT | 01,61 Mio. 2006 | Padang, Sumatra | |
| Flughafen Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II | PLM | WIPP | 01,48 Mio. 2006 | Palembang, Sumatra | |
| Flughafen Palu Mutiara | PLW | WAML | - Mio. - | Palu, Sulawesi | |
| Flughafen Pangkalpinang Depati Amir | PGK | WIPK | - Mio. - | Pangkalpinang, Bangka | |
| Flughafen Pekanbaru Sultan Syarif Kasim II | PKU | WIBB | 01,76 Mio. 2006 | Pekanbaru, Sumatra | |
| Flughafen Pontianak Supadio | PNK | WIOO | 01,22 Mio. 2006 | Pontianak, Kalimantan | |
| Flughafen Semarang Achmad Yani | SRG | WARS | 02,02 Mio. 2010 | Semarang, Java | |
| Flughafen Surabaya Juanda | SUB | WARR | 12,08 Mio. 2010 | Surabaya, Java | |
| Flughafen Surakarta Adisumarmo | SOC | WARQ | 00,30 Mio. 2004 | Surakarta, Java | |
| Flughafen Yogyakarta Adisutjipto | JOG | WARJ | 03,70 Mio. 2010 | Yogyakarta, Java |
[Bearbeiten] Irak
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagdad International Airport | BGW | ORBS | Bagdad | ||
| Basra International Airport | BSR | ORMM | Basra | ||
| Arbil International Airport | EBL | ORER | 00,36 Mio. 2009 | Arbil | |
| Mosul International Airport | OSM | ORBM | Mosul | ||
| Sulaimaniyya International Airport | ISU | ORSU | Sulaimaniyya |
[Bearbeiten] Iran
[Bearbeiten] Israel
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Eilat | ETH | LLET | 01,11 Mio. 2006 | Eilat | |
| Flughafen Haifa | HFA | LLHA | 00,07 Mio. 2007 | Haifa | |
| Ben Gurion Airport | TLV | LLBG | 12,16 Mio. 2010 | Tel Aviv | |
| Flughafen Sde-Dov | SDV | LLSD | 00,70 Mio. 2007 | Tel Aviv |
[Bearbeiten] Japan
[Bearbeiten] Jemen
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Aden | ADE | OYAA | 00,20 Mio. 2006 | Aden | |
| Flughafen Hodeida | HOD | OYHD | 00,02 Mio. 2006 | Al-Hudaida | |
| Flughafen Riyan Mukalla | RIY | OYRN | 00,15 Mio. 2006 | Al-Mukalla | |
| Flughafen Sana'a | SAH | OYSN | 01,60 Mio. 2006 | Sana'a | |
| Flughafen Sayun | GXF | OYSY | 00,03 Mio. 2006 | Seiyun | |
| Flughafen Taizz | TAI | OYTZ | 00,04 Mio. 2006 | Taizz |
[Bearbeiten] Jordanien
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Queen Alia International, Amman | AMM | OJAI | 03,54 Mio. 2006 | Amman | |
| Flughafen Marka International, Amman | ADJ | OJAM | Amman | ||
| Flughafen Aqaba | AQJ | OJAQ | 00,17 Mio. 2006 | Aqaba |
[Bearbeiten] Kambodscha
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Siem Reap-Angkor | REP | VSPR | 01,45 Mio. 2006 | Siem Reap | |
| Flughafen Phnom Penh | PNH | VDPP | 01,32 Mio. 2006 | Phnom Penh |
[Bearbeiten] Kasachstan
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Aqtau | SCO | UATE | Aqtau | ||
| Flughafen Aqtöbe | AKX | UATT | Aqtöbe | ||
| Flughafen Almaty | ALA | UAAA | 02,65 Mio. 2007 | Almaty | |
| Flughafen Astana | TSE | UACC | 01,17 Mio. 2007 | Astana | |
| Flughafen Atyrau | GUW | UAGT | Atyrau | ||
| Flughafen Kökschetau | KOV | UACK | Kökschetau | ||
| Flughafen Oral Aq Schol | URA | UARR | Oral | ||
| Flughafen Pawlodar | PWQ | UASP | Pawlodar | ||
| Flughafen Öskemen | UKK | UASK | Öskemen | ||
| Flughafen Qaraghandy Sary-Arka | KGF | UAKK | Qaraghandy | ||
| Flughafen Qostanai | KSN | UAUU | Qostanai | ||
| Flughafen Qysylorda | KZO | UAOO | Qysylorda | ||
| Flughafen Schesqasghan | DZN | UAKD | Schesqasghan | ||
| Flughafen Schymkent | CIT | UAII | 00,10 Mio. 2004 | Schymkent | |
| Flughafen Semei | PLX | UASS | Semei | ||
| Flughafen Taras | DMB | UADD | Taras |
[Bearbeiten] Katar
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha International Airport | DOH | OTBD | 09,37 Mio. 2005 | Doha |
[Bearbeiten] Kirgisien
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Manas | FRU | UAFM | 00,62 Mio. 2007 | Bischkek | |
| Flughafen Osch | OSS | UAFO | Osch |
[Bearbeiten] Kuwait
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Kuwait | KWI | OKBK | 08,33 Mio. 2010 | Kuwait-Stadt |
[Bearbeiten] Laos
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Vientiane | VTE | VLVT | Vientiane |
[Bearbeiten] Libanon
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Beirut | BEY | OLBA | 05,56 Mio. 2010 | Beirut |
[Bearbeiten] Malaysia
[Bearbeiten] Malediven
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Malé International Airport | MLE | VRMM | 02,10 Mio. 2006 | Malé | |
| Gan International Airport | GAN | VRMG | Gan Island |
[Bearbeiten] Mongolei
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinggis Khaan International Airport | ULN | ZMUB | 00,34 Mio. 2003 | Ulan Bator |
[Bearbeiten] Myanmar
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandalay International Airport | MDL | VYMD | Mandalay | ||
| Internationaler Flughafen Rangun | RGN | VYYY | Rangun |
[Bearbeiten] Nepal
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Biratnagar | BIR | VNVT | Biratnagar | ||
| Kathmandu Tribhuvan International Airport | KTM | VNKT | 02,27 Mio. 2006 | Kathmandu | |
| Flughafen Pokhara | PKR | VNPK | Pokhara |
[Bearbeiten] Nordkorea
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Sunan | FNJ | ZKPY | Pjöngjang |
[Bearbeiten] Oman
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Maskat | MCT | OOMS | 4,00 Mio. 2008 | Maskat | |
| Flughafen Salalah | SLL | OOSA | 0,41 Mio. 2008 | Salalah | |
| Flughafen Chasab | KHS | OOKB | al-Chasab |
[Bearbeiten] Osttimor
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Presidente Nicolau Lobato | DIL | WPDL | Dili |
[Bearbeiten] Pakistan
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Faisalabad | LYP | OPFA | 00,19 Mio. 2006/2007 | Faisalabad, Punjab | |
| Flughafen Gwadar | GWD | OPGD | 00,03 Mio. 2006/2007 | Gwadar, Belutschistan | |
| Flughafen Islamabad | ISB | OPRN | 03,04 Mio. 2006/2007 | Islamabad/Rawalpindi, Punjab | |
| Flughafen Karachi | KHI | OPKC | 06,08 Mio. 2006/2007 | Karachi, Sindh | |
| Flughafen Lahore | LHE | OPLA | 03,09 Mio. 2006/2007 | Lahore, Punjab | |
| Flughafen Multan | MUX | OPMT | 00,24 Mio. 2006/2007 | Multan, Punjab | |
| Flughafen Peschawar | PEW | OPPS | 00,89 Mio. 2006/2007 | Peschawar, Khyber Pakhtunkhwa | |
| Flughafen Quetta | UET | OPQT | 00,29 Mio. 2006/2007 | Quetta, Belutschistan | |
| Flughafen Rahimyar Khan | RYK | OPRK | 00,05 Mio. 2006/2007 | Rahimyar Khan, Punjab | |
| Flughafen Sialkot | SKT | OPST | *Flughafen 2007 eröffnet | Sialkot, Punjab | |
| Flughafen Sukkur | SKZ | OPSK | 00,08 Mio. 2006/2007 | Sukkur, Sindh |
[Bearbeiten] Philippinen
[Bearbeiten] Saudi-Arabien
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam King Fahd International Airport | DMM | OEDF | 03,62 Mio. 2006 | Dammam | |
| Jeddah King Abdulaziz International Airport | JED | OEJN | 13,36 Mio. 2006 | Jeddah | |
| Flughafen Medina | MED | OEMA | 01,59 Mio. 2004 | Medina | |
| King Khaled Airport | RUH | OERK | 11,33 Mio. 2006 | Riad |
[Bearbeiten] Singapur
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapur Changi Airport | SIN | WSSS | 42 Mio.[1] 2010 | Singapur |
[Bearbeiten] Sri Lanka
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandaranaike International Airport | CMB | VCBI | 04,89 Mio. 2006 | Colombo |
[Bearbeiten] Südkorea
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Cheongju | CJJ | RKTU | 01,03 Mio. 2007 | Cheongju | |
| Flughafen Daegu | TAE | RKTN | 01,18 Mio. 2007 | Daegu | |
| Flughafen Gunsan | RUV | RKJK | 00,13 Mio. 2007 | Gunsan | |
| Flughafen Gwanju | KWJ | RKJJ | 01,54 Mio. 2007 | Gwangju | |
| Flughafen Jeju | CJU | RKPC | 12,30 Mio. 2007 | Jeju-si | |
| Flughafen Muan | MWX | RKJB | *eröffnet November 2007 | Muan | |
| Flughafen Pohang | KPO | RKTH | 00,30 Mio. 2007 | Pohang | |
| Flughafen Pusan-Gimhae | PUS | RKPK | 07,40 Mio. 2007 | Pusan | |
| Flughafen Sacheon | HIN | RKPS | 00,21 Mio. 2007 | Suncheon | |
| Flughafen Gimpo | GMP | RKSS | 13,81 Mio. 2007 | Seoul | |
| Seoul Incheon International Airport | ICN | RKSI | 31,23 Mio. 2007 | Seoul | |
| Flughafen Ulsan | USN | RKPU | 01,21 Mio. 2007 | Ulsan | |
| Flughafen Wonju | WJU | RKNW | 00,08 Mio. 2007 | Wonju | |
| Flughafen Yangyang | YNY | RKNY | 00,04 Mio. 2007 | Yangyang | |
| Flughafen Yeosu | RSU | RKJY | 00,66 Mio. 2007 | Yeosu |
[Bearbeiten] Syrien
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleppo International Airport | ALP | OSAP | 00,49 Mio. 2005 | Aleppo | |
| Damaskus International Airport | DAM | OSDI | 01,70 Mio. 2000 | Damaskus | |
| Flughafen Latakia | LTK | OSLK | Latakia | ||
| Flughafen Qamischli | KAC | OSKL | Qamischli |
[Bearbeiten] Tadschikistan
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Chudschand | LBD | UTDL | Chudschand | ||
| Flughafen Duschanbe | DYU | UTDD | Duschanbe | ||
| Flughafen Kulob | TJU | UTDK | Kulob | ||
| Flughafen Qurghonteppa | KQT | UTDT | Qurghonteppa |
[Bearbeiten] Taiwan
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Chiayi | CYI | RCKU | 00,35 Mio. 2005 | Chiayi | |
| Flughafen Hualien | HUN | RCYU | 00,92 Mio. 2005 | Hualien | |
| Kaohsiung International Airport | KHH | RCKH | 07,13 Mio. 2006 | Kaohsiung | |
| Flughafen Kinmen | KNH | RCBS | 01,45 Mio. 2005 | Kinmen | |
| Flughafen Tainan | TNN | RCNN | 01,33 Mio. 2005 | Tainan | |
| Taiwan Taoyuan International Airport | TPE | RCTP | 23,43 Mio. 2007 | Taipeh | |
| Taipei Songshan Airport | TSA | RCSS | 07,60 Mio. 2005 | Taipeh | |
| Flughafen Taitung | TTT | RCFN | 00,60 Mio. 2005 | Taitung |
[Bearbeiten] Thailand
[Bearbeiten] Türkei
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Adana (liegt in Asien) | ADA | LTAF | 02,84 Mio. 2010 | Adana | |
| Flughafen Adıyaman (liegt in Asien) | ADF | LTCP | 00,11 Mio. 2010 | Adıyaman | |
| Flughafen Ankara (liegt in Asien) | ESB | LTAC | 07,76 Mio. 2010 | Ankara | |
| Flughafen Antakya Hatay (liegt in Asien) | HTY | LTDA | 00,57 Mio. 2010 | Antakya | |
| Flughafen Antalya (liegt in Asien) | AYT | LTAI | 22,00 Mio. 2010 | Antalya | |
| Flughafen Batman (liegt in Asien) | BAL | LTCJ | 00,18 Mio. 2010 | Batman | |
| Flughafen Bodrum-Milas (liegt in Asien) | BJV | LTFE | 03,07 Mio. 2010 | Bodrum | |
| Flughafen Bursa Yenişehir (liegt in Asien) | YEI | LTBR | 00,10 Mio. 2010 | Bursa | |
| Flughafen Dalaman (liegt in Asien) | DLM | LTBS | 03,78 Mio. 2010 | Dalaman | |
| Flughafen Denizli Çardak (liegt in Asien) | DLM | LTBS | 00,14 Mio. 2010 | Denizli | |
| Flughafen Diyarbakır (liegt in Asien) | DNZ | LTAY | 01,40 Mio. 2010 | Diyarbakır | |
| Flughafen Elazığ (liegt in Asien) | EZS | LTCA | 00,47 Mio. 2010 | Elazığ | |
| Flughafen Erzincan (liegt in Asien) | EZS | LTCA | 00,13 Mio. 2010 | Erzincan | |
| Flughafen Erzurum (liegt in Asien) | ERC | LTCD | 00,77 Mio. 2010 | Erzurum | |
| Flughafen Gaziantep (liegt in Asien) | GZT | LTAJ | 01,04 Mio. 2010 | Gaziantep | |
| Flughafen Istanbul-Atatürk (liegt im europäischen Stadtteil) | IST | LTBA | 32,15 Mio. 2010 | Istanbul | |
| Flughafen Istanbul-Sabiha Gökcen (liegt im asiatischen Stadtteil) | SAW | LTFJ | 11,13 Mio. 2010 | Istanbul | |
| Flughafen Izmir (liegt in Asien) | ADB | LTBJ | 07,49 Mio. 2010 | Izmir | |
| Flughafen Kars (liegt in Asien) | KSY | LTCF | 00,33 Mio. 2010 | Kars | |
| Flughafen Kayseri (liegt in Asien) | ASR | LTAU | 00,94 Mio. 2010 | Kayseri | |
| Flughafen Konya (liegt in Asien) | KYA | LTAN | 00,55 Mio. 2010 | Konya | |
| Flughafen Malatya (liegt in Asien) | MLX | LTAT | 00,52 Mio. 2010 | Malatya | |
| Flughafen Mardin (liegt in Asien) | MQM | LTCR | 00,31 Mio. 2010 | Mardin | |
| Flughafen Mardin (liegt in Asien) | MSR | LTCK | 00,18 Mio. 2010 | Muş | |
| Flughafen Nevşehir Kapadokya (liegt in Asien) | NAV | LTAZ | 00,14 Mio. 2010 | Nevşehir | |
| Flughafen Trabzon (liegt in Asien) | TZX | LTCG | 01,96 Mio. 2010 | Trabzon | |
| Flughafen Samsun Çarşamba (liegt in Asien) | SZF | LTFH | 00,96 Mio. 2010 | Samsun | |
| Flughafen Şanlıurfa (liegt in Asien) | GNY | LTCH | 00,22 Mio. 2010 | Şanlıurfa | |
| Flughafen Sivas (liegt in Asien) | SIVAS | LTAR | 00,11 Mio. 2010 | Sivas | |
| Flughafen Van (liegt in Asien) | VAN | LTCI | 00,89 Mio. 2010 | Van |
[Bearbeiten] Turkmenistan
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Aşgabat | ASB | UTAA | Aşgabat | ||
| Flughafen Türkmenabat | CRZ | UTAV | Türkmenabat |
[Bearbeiten] Usbekistan
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Andijon | AZN | UTKA | Andijon | ||
| Flughafen Buchara | BHK | UTSB | Buchara | ||
| Flughafen Fargʻona | FEG | UTKF | Fargʻona | ||
| Flughafen Karschi | KSQ | UTSK | Karschi | ||
| Flughafen Namangan | NMA | UTKN | Namangan | ||
| Flughafen Navoiy | NVI | UTSA | Navoiy | ||
| Flughafen Nukus | NCU | UTNN | Nukus | ||
| Flughafen Samarkand | SKD | UTSS | Samarkand | ||
| Flughafen Taschkent | TAS | UTTT | Taschkent | ||
| Flughafen Termez | TMJ | UTST | Termez | ||
| Flughafen Urganch | UGC | UTNU | Urganch |
[Bearbeiten] Vereinigte Arabische Emirate
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International Airport | AUH | OMAA | 10,86 Mio. 2010 | Abu Dhabi | |
| Dubai International Airport | DXB | OMDB | 47,18 Mio. 2010 | Dubai | |
| Flughafen Ra’s al-Chaima | RKT | OMRK | 00,16 Mio. 2006 | Ra’s al-Chaima | |
| Flughafen Schardscha | SHJ | OMSJ | 05,76 Mio. 2010 | Sharjah | |
| Flughafen Al-Ain | AAN | OMAL | 0,98 Mio. 2006 | Al Ain |
[Bearbeiten] Vietnam
| Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Da Nang | DAD | VVDN | 01,00 Mio. 2005 | Đà Nẵng | |
| Flughafen Dong Hoi | VDH | VVDH | Đồng Hới, Quảng Bình | ||
| Flughafen Hanoi | HAN | VVNB | 09,50 Mio. 2010 | Hanoi | |
| Flughafen Hai Phong | HPH | VVCI | 00,12 Mio. 2006 | Haiphong | |
| Flughafen Ho-Chi-Minh-Stadt | SGN | VVTS | 17,82 Mio. 2010 | Ho-Chi-Minh-Stadt |